人生++;

1日にたった1つだけでも前進すること

サイクリングのカロリー消費

エネルギー消費量(kcal) = 強度(METs) × 時間(h) × 体重(kg) × 1.05

改訂版「身体活動のメッツ(METs)表」 国立健康・栄養研究所

体重63kgの場合

コード METs 活動 1時間あたりのエネルギー消費量(kcal)
01010 4.0 自転車に乗る:16.1km/時未満、レジャー、通勤、娯楽 264
01011 6.8 自転車に乗る:通勤、自分で選んだペースで 449
01015 7.5 自転車に乗る:全般 496
01019 5.8 自転車に乗る:レジャー、15.1km/時 383
01020 6.8 自転車に乗る:16.1-19.2km/時、レジャー、ゆっくり、楽な労力 449
01030 8.0 自転車に乗る:19.3-22.4km/時、レジャー、ほどほどの労力 529
01040 10.0 自転車に乗る:22.5-25.6km/時、レジャー、早い、きつい労力 661
01065 8.5 自転車に乗る:19.3km/時、サドルに座る、ブレーキに手をかける、またはドロップハンドルに手をかける、ペダル毎分80回転 562
01066 9.0 自転車に乗る:19.3km/時、立ってこぐ、ブレーキに手をかける、ペダル毎分60回転 595

明らかにロードバイクの記述はコード「01065」で、平坦な道を想定したMETsが8.5になっている。速度や回転数で多少ぶれたとしても登坂などと均して結局「8.5」は大きく外さないのではないか。