人生++;

1日にたった1つだけでも前進すること

魚のカロリー

100g あたりのカロリーの一覧

カロリー(kcal) 水分(g) タンパク質(g) 脂質(g) 炭水化物(g)
くろまぐろ(赤身) 125 70.4 26.4 1.4 0.1
くろまぐろ(脂身) 344 51.4 20.1 27.5 0.1
かつお(春獲り) 114 72.2 25.8 0.5 0.1
かつお(秋獲り) 165 67.3 25.0 6.2 0.2
まさば(真鯖)(生) 202 65.7 20.7 12.1 0.3
まあじ(真鯵)(生) 121 74.4 20.7 3.5 0.1
かんぱち 129 73.3 21.0 4.2 0.1
秋刀魚(生) 310 55.8 18.5 24.6 0.1
白鮭(生) 133 72.3 22.3 4.3 0.1
キングサーモン(生) 200 66.5 19.5 12.5 微量
樺太ししゃも(焼き) 186 66.4 18.2 11.3 0.6
  • 魚肉には炭水化物は1gもない。
  • カロリーは大半がタンパク質によるもの。ただし、一部には脂質が多い物がある。
  • マグロ(脂身)やキングサーモンはわかりやすいが、秋刀魚の脂質の多さには驚く。ただし、脂質でも不飽和脂肪酸が75%程度を占めており、良質の脂質と言える。
  • ししゃももなかなか高カロリーだった。